Docendo discimus!
Învăţându-i pe alţii, învăţăm şi noi!
By teaching, we learn!
Învăţându-i pe alţii, învăţăm şi noi!
Admitere liceu
| Nr. | Nume Candidat | Liceul in care a fost repartizat | Specializarea |
|---|---|---|---|
| 1 | BALUTOIU V. MARIA-ANCA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 2 | GHERASIM N. EMANUELA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 3 | STANESCU D. RALUCA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 4 | CIRNEANU M. LORENA-ANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 5 | OBOGEANU S. IULIA-STEFANA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 6 | ACHIM P. CATALINA-ELIZA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 7 | CINCA M. ADINA-MIHAELA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 8 | PELIN M. VLAD | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 9 | MOISA D. ROXANA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 10 | CUTAROV L. IZABELA-MIHAELA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 11 | SIMION V. ILEANA-ANCUTA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 12 | STERIE D. LIVIU-BOGDAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 13 | VELEANU M. TEODORA-OANA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 14 | MIHAI M. ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 15 | FOTA D. ELENA-CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 16 | OPREA V. DRAGOS | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 17 | TOMSA A. LAURA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 18 | ROSU V. RAZVAN-THEODOR | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 19 | FIRAN I. ANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 20 | FOTA C. ROBERT-IONUT | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 21 | MANEA V. ELENA-VICTORIA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 22 | LICU R. GEORGE-BOGDAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 23 | IONASCU N. OANA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 24 | SPIRIDONESCU L. DIANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 25 | CRISTESCU A. OVIDIU | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 26 | MACARAU S. HORATIU | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 27 | PUPAZA V. ANDREI-STEFANITA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 28 | COMBEI C. ALEXANDRU-ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 29 | SPINU D. ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 30 | CAPRICEANA V. ANDREI-VLADUT | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 31 | BURDUSEL C. DAIANA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 32 | AMZA D. TEONA-INGRID | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 33 | SELEA G. STEFAN | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 34 | GOGA D. MARIA-CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie |
| 35 | IONESCU R. ANDREI-MIHUT | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 36 | BALAN G. PAUL-STEFAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 37 | PEIA A. MIHAELA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 38 | VLADULESCU A. NICOLAE-ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 39 | TABBAA A. MARYAM | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 40 | ARDELEAN C. EMILIA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 41 | INEL M. ANDREEA-MIRABELA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 42 | TRANA V. ALEXANDRU-VICTOR | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 43 | TOMA P. ROBERTA-ALEXANDRA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 44 | GREERE A. TUDOR-MARIAN | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 45 | MITRACHE G. ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 46 | ILIESCU D. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 47 | CHESNOIU C. RAZVAN-CONSTANTIN-CATALIN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 48 | ROMAN L. OLIVIU-ADRIAN | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 49 | STOCHITOIU A. CATALINA-OANA | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 50 | NEDELEA F. CRISTINA-ANDREEA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 51 | COJOCARU M. ELIANA-GEORGIANA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 52 | ALIGICA L. DIANA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 53 | VADUVA C. ANDREEA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 54 | PREOTESOIU I. LAURA-GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 55 | CALOTA F. CATALINA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 56 | PREDA C. VALENTIN-DANIEL | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 57 | ARDELEANU G. ALEXANDRA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 58 | ANTONIEAL M. NICOLETA-ROBERTA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 59 | TRANDAFIR A. MARIA - CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" | Filologie |
| 60 | STANUCA M. TEODORA-MONICA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 61 | TRAISTARU M. MIHAI-TIBERIU | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 62 | PANAIT C. ANDREI-STEFAN | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 63 | BACIZU A. ALINA-TEODORA | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 64 | IONESCU S. STEFAN-ANTONIU-ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 65 | PREOTESOIU I. MIHAELA-DIANA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Filologie |
| 66 | RACEA A. COSMIN-ALEXANDRU | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 67 | BOSCOR G. VICTORIA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 68 | BALU C. COSMIN-FLORIAN | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 69 | VOCHITA A. CONSTANTIN-ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 70 | BUTOI N. DAN-VALENTIN | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 71 | IRIZA R. HORATIU-MIHAI | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 72 | FAUR F. ADELA-MARINELA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 73 | CALIN S. STEFAN-IULIAN | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | Filologie |
| 74 | PREOTEASA M. ANCA-MADALINA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 75 | ARMASELU M. BOGDAN-GABRIEL | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 76 | MARACINE A. ARIANA-PETRINELA | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 77 | BACANOIU M. MARIA-MIHAELA | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA | Filologie |
| 78 | ANDREI M. EUSEBIU-VALENTIN | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 79 | EZARU B. MIHAI-MIREL | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 80 | STERE M. DANIEL-MIHAI | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Filologie |
| 81 | NAN G. ANDREEA-STEFANIA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 82 | BARBULESCU I. DANIELA-MIHAELA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 83 | RADULESCU V. ANDREI-GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 84 | COSTEA D. NELA-NICOLETA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 85 | STAICU V. DANUT-MARIAN | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 86 | DUMITRESCU C. ROXANA-MIHAELA | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 87 | PITULICE A. BOGDAN | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Filologie |
| 88 | CIRJALIU C. ANDREI-RADU | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | Stiinte Sociale |
| 89 | COMBEI V. ION-MIHAI | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 90 | BUZATU A. MIHAELA-REBECCA | GRUPUL SCOLAR "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii |
| 91 | ZANFIR M. VASILE-CRISTIAN | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 92 | IONESCU C. ANDREEA-MARIA | COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA | Estetica si igiena corpului omenesc |
| 93 | OANCEA C. MIHAI-DANIEL | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | Turism si alimentatie |
| 94 | PITULESCU C. FLORIN-DANIEL | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electric |
| 95 | LUTA I. ALIN-COSMIN | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 96 | PATROI M. OANA-MIHAELA | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ELECTROPUTERE" CRAIOVA | Electronica automatizari |
| 97 | FIRICEL C. IONELA-IZABELLA | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | Turism si alimentatie |
| 98 | STOICA V. SORIN-IONUT | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Mecanica |
| 99 | FASUI-NEDELEA V. ANDRA-VERONICA | LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA | Matematica-Informatica |
| 100 | UNGUREANU I. ALEXANDRA-ALINA | COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA | Turism si alimentatie |
| 101 | MIC C. ANDREEA-GEORGIANA | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | Turism si alimentatie |
| 102 | DUMITRU M. IONEL-CLAUDIU | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA | Electric |
| 103 | DUNA M. ALEXANDRU-MARIAN | GRUPUL SCOLAR "MATEI BASARAB" CRAIOVA | Economic |
Noutati & Evenimente
16.02.2012
Precizari MECT- privind clasa pregatitoareProcedura privind evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare sau în clasa I pentru anul școlar 2012-201311.02.2012
Ziua Portilor Deschise24.01.2012
Clasa Pregatitoare 2012-2013 - Brosura informatiiMetodologie clasa pregatitoareOrdinul MECTS 3064Calendarul înscrierii15.12.2011
Cercul pedagogic al coordonatorilor educativi08.12.2011
Cercul pedagogic al profesorilor pentru invatamant primar5.11.2011
Cercul pedagogic al profesorilor de Limba Franceza15.10.2011
Evaluare in educatie - Matematica - etapa I - Rezultate23-29.09.2011
Evaluări iniţiale5.09.2011
In atentia parintilor elevilor din clasa I12.07.2011
Admiterea la liceu 2011 arhivă
